В связи с изменениями курса - стоимость оборудования предоставляется по запросу.
Назначение
Предназначен для раскроя пакета плитных материалов (ДСтП, МДФ, ДВП и др.), как облицованных, так и не облицованных. Станок используется в условиях крупносерийного и массового производства для изготовления корпусной мебели, мебельного щита, погонажных изделий.
Высокая точность: идеальное сочетание управления редуктором и реечного привода обеспечивает точность распиливания в пределах ±0,15 мм.
Основная и подрезная пила имеют разные привода и могут опускаться и подниматься независимо друг от друга. Мощность основного привода 18 кВт, в совокупности с подрезным 2 кВт, обеспечивает высокую скорость и стабильность процесса раскроя материала.
Система управления ЧПУ позволяет редактировать план распиловки и управлять им, а также интегрироваться с различным программным обеспечением для раскроя и автоматизации производства, работать с системами штрих-кода.
Технические характеристики
| Модель | KS933P |
| Длина раскроя, мм | 3200 |
| Габаритные размеры | 5600х6500х2100 мм |
| Скорость пильной каретки, м/мин | 0-100 |
| Мощность двигателя основной пилы | 18 кВт |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 2 кВт |
| Общая мощность | 26.5 кВт |
| Вес | 6500 кг |
| Размер раскроя, мм | 3200 |
| Высота раскроя, мм | 100-120 |
| Способ позиционирования | Automatic |
| Точность позиционирования, мм | ±0.02 |
| Точность раскроя, мм | ±0.15 |
| Диаметр основной пилы, мм | 400-450 |
| Посадочное отверстие основной пилы, мм | 75 |
| Количество оборотов основной пилы, об/мин | 4100 |
| Мощность двигателя пильной каретки | 2.0 кВт |
| Серводвигатель толкателя | 2.0 кВт |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 200 |
| Посадочное отверстие подрезной пилы, мм | 50 |
| Количество оборотов подрезной пилы, об/мин | 6200 |
| Скорость толкателя, м/мин | 0-100 |
| Холостой ход, м/мин | 0-120 |
| Рабочее давление воздуха | 0.6-0.8 МПа |
| Мощность двигателя нагнетателя воздуха | 3 кВт |
| Допуск в пределах 1 м от стойки, мм | 0.02 |
| Способ прижима материала | Пневматические захваты |
| PLC | FATEK |
| Низковольтовые электрические | Schneider |
| Промежуточные реле, контакторы | Schneider |
| Двигатели | Igarashi / XL |
| Инвертор, Серово моторы | INVT |
| Переключатели,кнопки управления | KNDELE |
| Электромагнитные клапаны | AirTAC / Easun |
| Пневмоцилиндры | AirTAC / TODI |
| Монитор | JIKEWEI |
| Прецизионная стойка | Precision Rack |
| Промышленный компьютер | JIKEWEI |
| Артикул | 01-4146 |
Отзывы покупателей