В связи с изменениями курса - стоимость оборудования предоставляется по запросу.
Назначение
Данное оборудование используется для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других.
При помощи роликового стола и пневмоупоров расположенных на станке возможна быстрая загрузка и базирование листовых материалов для последующей обработки.
Виды обрабатываемых материалов
Древесина любых пород, композитные материалы, пластики, плитные материалы, такие как ДСП, МДФ, ДВП, фанера, полистирол, оргстекло, акрил, цветные металлы.
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2070 х 3000 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 180 |
| Система смены инструмента | ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | вакуумный 8 зон |
| Тип электродвигателей перемещения | серводвигатели |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 17 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 6 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
| Тип цанги | ER 32 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 9,5 |
Габаритные размеры станка в упаковке
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес, кг | 1400 |
Отзывы покупателей