Назначение
Данное оборудование используется для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других.
Станок оснащён системой автоматической смены инструмента, расположенной на портале. Данная система объединяет в себе простоту и надёжность традиционного линейного магазина, и скорость карусельного. Данная система позволяет значительно экономить время на смене инструмента во время обработки, следовательно, возрастает производительность станка в целом. Смена инструмента происходит в 2 - 3 раза быстрее, в отличие от линейного магазина, расположенного на станине.
Виды обрабатываемых материалов
Древесина любых пород, композитные материалы, пластики, плитные материалы, такие как ДСП, МДФ, ДВП, фанера, полистирол, оргстекло, акрил, цветные металлы.
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2100 х 3050 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | автоматическая (линейный магазин на портале на 12 инструментов) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | косозубые рейки |
Тип рабочего стола | вакуумный и механический с «Т» - пазами крепления 4 зоны |
Тип электродвигателей перемещения | сeрвомоторы |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 25 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 9 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER 32 (ISO 30) |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 18 |
Габаритные размеры станка в упаковке
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 1900 |
Вес, кг | 2500 |
Схема обработки
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Электрошпиндель с воздушным охлаждением | 1 | HQD 9 кВт 24 000 об/мин |
2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | 11 кВт |
3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
4 | Система управления | 1 | SYNTEC 60CA |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Стационарный |
6 | Вакуумный стол (4 зоны) с «T-пазами» для возможности механической фиксации деталей струбцинами | 1 | |
7 | Сервомоторы | 4 | LeadShine 1500 Вт |
8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X,Y и Z (комплект) | 3 | HIWIN Y=30 / X=25 / Z=25 |
9 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | |
10 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | |
11 | Планетарные редукторы | 4 | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
12 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП (комплект) | 1 | |
13 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | ER32 |
14 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
15 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
16 | Ящик с ЗИП | 1 | |
17 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
18 | Пылеулавливающий агрегат | 1 | 3 кВт |
19 | Пневмоупоры для базирования заготовки | 5 | |
20 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
21 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Отзывы покупателей