Назначение
Планшетные плоттеры, представляют собой горизонтальный рабочий стол, по которому перемещается портал с инструментами. Данное оборудование используется для высокоточного вырезания изображений из бумажных, картонных, пленочных, пластиковых, текстильных и других видов листовых и рулонных материалов. Кроме раскроя станок способен выполнять биговку картона, наносить насечки на кожу, резать под углом различные материалы, перфорировать и фрезеровать.
Виды обрабатываемых материалов
Древесина, композитные материалы, пластики, плитные материалы, ДВП, фанера, полистирол, оргстекло, акрил, кожа, ткань, картон, резина, бумага.
Область применения
• Производство упаковки:
- Упаковка с печатью и без, POS-дисплеи, ложементы, штампы, индивидуальная упаковка, транспортировочная упаковка, различные дизайнерские картонные упаковки, шоубоксы, оригинальные самосборные коробки и прочее.
• Реклама и графика:
- Наружная реклама, дисплеи, вывески, автомобильная графика, рекламные конструкции/стенды, светящиеся короба/знаки, полки магазина, стикеры, напольная графика.
• Раскрой кожи:
- Обувь, сумки, кошельки, ремни, перчатки, лекала для одежды, декоративные элементы для мебели, автомобильные сиденья, чехлы для самолетов, товары для спорта.
• Технический текстиль:
- Интерьер автомобилей, солнцезащитные шторы, занавески, рулонные шторы, шатры, палатки, строительная облицовка, натяжные потолки, защита от протечек на трубы, водные матрасы, костюмы для водолазов, рюкзаки, флаги и прочее.
• Ремонт и отделка:
- Резка изделий из сотового поликарбоната, сэндвич панелей ПВХ, изготовление различных декоративных элементов. Резка любых нестандартных форм, различные углы, соединения шип-паз, сгиб вдоль или поперек сотовой структуры.
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1600 х 2500 |
Высота обработки, мм | 50 |
Инструмент для обработки в комплекте | Осциллирующим нож, тангенциальный инструмент |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола | Вакуумный стол (6 зон) |
Тип электродвигателей перемещения | Сервомоторы 750 Вт |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 70 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 90 |
Тип редуктора | Планетарный |
Профильные линейные подшипники | HIWIN |
Система визуального контроля кромки резки | Автоматическое позиционирование |
Вакуумный насос | Вихревого типа |
Система непрерывной подачи материала | Подача и выгрузка материалов |
Камера позиционирования по меткам | CCD |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 11 |
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1300 |
Вес брутто, кг | 1100 |
Схема обработки
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Модуль с осциллирующим ножом | 1 | Толщина лезвия 0,63 / 1 мм |
2 | Тангенциальный инструмент | 1 | |
3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
4 | Камера сканирования материала | 1 | CCD |
5 | Планетарные редукторы | 5 | |
6 | Вакуумный стол (6 зоны) покрытый износостойкой фибротканью | 1 | |
7 | Сервомоторы осевого перемещения | 5 | 750 Вт |
8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X,Y и Z (комплект) | 3 | HIWIN |
9 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | |
10 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | |
11 | Система визуального контроля кромки материала | 1 | Автоматическое позиционирование |
12 | Вихревой вакуумный насос | 1 | 5,5 кВт |
13 | Система непрерывной подачи материала | 1 | Ленточный конвейер |
14 | Программное обеспечение | 1 | |
15 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Отзывы покупателей