В связи с изменениями курса - стоимость оборудования предоставляется по запросу.
Назначение
Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов в автоматическом режиме.
| Модель | HP-330 |
| Видеообзор | Array |
| Максимальная длина реза | 3300 мм |
| Максимальная высота реза | 120 мм |
| Максимальная скорость реза | 100 м/мин. |
| Основная пила | Φ380* Φ75 мм |
| Основная пила, скорость | 4000 rpm |
| Подрезная пила | Φ200* Φ50 мм |
| Подрезная пила, скорость | 5200 rpm |
| Скорость пильной каретки в режиме реза | 0-100 м/мин. |
| Скорость пильной каретки в режиме обратного хода | 0-120 м/мин. |
| Мощность двигателя основной пилы | 18.5 кВт |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 2.2 кВт |
| Мощность двигателя привода пильного узла | 2 кВт ( Sevro motor) |
| Пневматические захваты деталей | 10 шт |
| Скорость перемещения | 85 м/мин. |
| Мощность приводного двигателя | 2 кВт ( Sevro motor) |
| Пневматические загрузочные столы | 3 шт |
| Высота загрузочных столов | 950 мм |
| Мощность нагнетателей воздуха к столам зоны загрузки | 3 кВт+ 2.2 кВт |
| Рабочее давление | 5-7 кг/см2 |
| Общая мощность | 29.9 кВт |
| Габаритные размеры | 6560*5740*2100 мм |
| Вес | 5800 кг |
Отзывы покупателей